Unconfigured Ad Widget

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال غريب:كيف يتم قراءة ملف txt على الأفتر 6.5 ...

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال غريب:كيف يتم قراءة ملف txt على الأفتر 6.5 ...

    السلام عليكم
    أطرح هذا السؤال لأنني رأيت في أحد فيديوهات creativecow أنه يقوم مباشرة بعمل copy ثم paste على position طبعا هو كان يستعمل الإصدار السابع...جربتها على 6.5 لكن لا تعمل!
    طبعا هو ملف ناتج من عمل matchmoving من برنامج voodoo ....هل هناك مقاييس في كيفية كتابة ملف text أم أن الإصدار 6.54 لا يعمل ذلك
    بعض الدروس
    http://abdelouahab.4shared.com

    .... à la mémoire de Kazouz

  • #2
    هيهيهيهي
    أعتقد أنني وجدت الطريقة...
    حاليا لا أتواجد أمام كمبيوتري...
    سأقوم بشرح الطريقة فيم بعد إن شاء الله
    بعض الدروس
    http://abdelouahab.4shared.com

    .... à la mémoire de Kazouz

    تعليق


    • #3
      نحن ننتظر !

      تعليق


      • #4
        هذا نموذج من الملف النصي الذي تتكلم عنه ...
        وكما هو واضح من بدايته .. انه مهيئ من الإصدار 6.0 وما فوق

        Adobe After Effects 6.0 Keyframe Data

        Units Per Second 29.97
        Source Width 640
        Source Height 480
        Source Pixel Aspect Ratio 1.33333
        Comp Pixel Aspect Ratio 1.33333

        Effects Corner Pin #1 Upper Left #2
        Frame X pixels Y pixels
        1 -364.539 -125.974
        2 -362.607 -133.885
        3 -358.163 -120.504
        4 -350.836 -117.019
        5 -370.331 -128.047
        6 -361.522 -124.217
        7 -350.934 -121.348
        8 -367.255 -152.257
        9 -359.54 -137.457
        26 -200.168 -8.12814
        27 -188.362 -7.47513
        41 -9.24651 -10.5238
        42 0.19649 -10.4517
        43 9.66034 -10.9637
        44 17.7686 -10.6512
        45 25.2761 -10.3031
        46 31.5643 -9.51682
        47 37.4975 -8.51459
        48 43.3721 -6.76215
        49 45.6135 -4.41763
        60 49.8688 20.614
        61 50.2947 26.1009
        62 51.05 30.7578


        Effects Corner Pin #1 Lower Right #5
        Frame X pixels Y pixels


        End of Keyframe Data

        تعليق


        • #5
          شكرا جزيلا لك جاري libya هذا هو فعلا الملف الذي كنت سأقوم برفعه
          أخي أبو سليمان هاهو ما وعدت به
          Adobe After Effects 6.0 Keyframe Data

          Units Per Second 23.976
          Source Width 320
          Source Height 240
          Source Pixel Aspect Ratio 1
          Comp Pixel Aspect Ratio 1

          Anchor Point
          Frame X pixels Y pixels Z pixels
          1 132 83 0
          2 131.999 82.9895 0
          3 132.14 82.9558 0
          4 132.212 82.9789 0
          5 132.212 82.979 0
          6 132.328 82.9433 0
          7 132.428 82.9314 0
          8 132.432 82.932 0
          9 132.608 82.8631 0
          10 132.612 82.8693 0
          11 132.728 82.8875 0
          12 132.885 82.8271 0
          13 132.886 82.824 0
          14 133.054 82.7303 0
          15 133.278 82.6395 0
          16 133.285 82.6431 0
          17 133.406 82.6455 0
          18 133.405 82.6499 0
          19 133.48 82.6111 0
          20 133.553 82.5376 0
          21 133.554 82.5413 0
          22 133.535 82.5224 0
          23 133.452 82.557 0
          24 133.457 82.5541 0
          25 133.247 82.6776 0
          26 133.25 82.679 0
          27 132.735 83.0536 0
          28 131.83 83.698 0
          29 131.829 83.6979 0
          30 130.381 84.9825 0
          31 128.757 86.7161 0
          32 128.76 86.7089 0
          33 127.449 88.6672 0
          34 127.449 88.6674 0
          35 126.539 90.2171 0
          36 126.093 91.3243 0
          37 126.076 91.3203 0
          38 125.837 91.8076 0
          39 125.901 91.748 0
          40 125.895 91.7559 0
          41 126.024 91.6379 0
          42 126.018 91.6365 0
          43 126.198 91.5034 0
          44 126.497 91.2283 0
          45 126.487 91.2258 0
          46 126.848 90.8786 0
          47 127.204 90.5059 0
          48 127.206 90.4968 0
          49 127.502 90.1893 0
          50 127.504 90.1637 0
          51 127.818 89.9559 0
          52 127.932 89.8553 0
          53 127.928 89.8352 0
          54 127.977 89.8718 0
          55 127.983 90.0281 0
          56 127.981 90.0117 0
          57 127.984 90.1228 0
          58 127.984 90.1106 0
          59 127.987 90.1722 0
          60 128.096 90.1271 0
          61 128.082 90.1156 0
          62 128.164 89.7212 0
          63 128.57 89.0806 0
          64 128.564 89.0788 0
          65 129.123 88.4792 0
          66 129.118 88.4849 0
          67 129.648 88.1322 0
          68 130.217 87.9551 0
          69 130.22 87.9386 0
          70 130.859 87.6747 0
          71 131.782 86.7357 0
          72 131.77 86.7238 0
          73 132.685 85.9942 0
          74 132.685 85.9887 0
          75 133.557 85.3264 0
          76 134.306 84.7769 0
          77 134.291 84.7818 0
          78 134.867 84.4488 0
          79 135.333 83.9747 0
          80 135.329 83.9656 0
          81 135.668 83.7142 0
          82 135.673 83.6971 0
          83 135.977 83.4178 0
          84 136.207 83.119 0
          85 136.206 83.1133 0
          86 136.38 83.0235 0
          87 136.67 82.8777 0
          88 136.672 82.876 0
          89 136.936 82.734 0
          90 136.936 82.7342 0

          Position
          Frame X pixels Y pixels Z pixels
          1 132 83 0
          2 131.999 82.9895 0
          3 132.14 82.9558 0
          4 132.212 82.9789 0
          5 132.212 82.979 0
          6 132.328 82.9433 0
          7 132.428 82.9314 0
          8 132.432 82.932 0
          9 132.608 82.8631 0
          10 132.612 82.8693 0
          11 132.728 82.8875 0
          12 132.885 82.8271 0
          13 132.886 82.824 0
          14 133.054 82.7303 0
          15 133.278 82.6395 0
          16 133.285 82.6431 0
          17 133.406 82.6455 0
          18 133.405 82.6499 0
          19 133.48 82.6111 0
          20 133.553 82.5376 0
          21 133.554 82.5413 0
          22 133.535 82.5224 0
          23 133.452 82.557 0
          24 133.457 82.5541 0
          25 133.247 82.6776 0
          26 133.25 82.679 0
          27 132.735 83.0536 0
          28 131.83 83.698 0
          29 131.829 83.6979 0
          30 130.381 84.9825 0
          31 128.757 86.7161 0
          32 128.76 86.7089 0
          33 127.449 88.6672 0
          34 127.449 88.6674 0
          35 126.539 90.2171 0
          36 126.093 91.3243 0
          37 126.076 91.3203 0
          38 125.837 91.8076 0
          39 125.901 91.748 0
          40 125.895 91.7559 0
          41 126.024 91.6379 0
          42 126.018 91.6365 0
          43 126.198 91.5034 0
          44 126.497 91.2283 0
          45 126.487 91.2258 0
          46 126.848 90.8786 0
          47 127.204 90.5059 0
          48 127.206 90.4968 0
          49 127.502 90.1893 0
          50 127.504 90.1637 0
          51 127.818 89.9559 0
          52 127.932 89.8553 0
          53 127.928 89.8352 0
          54 127.977 89.8718 0
          55 127.983 90.0281 0
          56 127.981 90.0117 0
          57 127.984 90.1228 0
          58 127.984 90.1106 0
          59 127.987 90.1722 0
          60 128.096 90.1271 0
          61 128.082 90.1156 0
          62 128.164 89.7212 0
          63 128.57 89.0806 0
          64 128.564 89.0788 0
          65 129.123 88.4792 0
          66 129.118 88.4849 0
          67 129.648 88.1322 0
          68 130.217 87.9551 0
          69 130.22 87.9386 0
          70 130.859 87.6747 0
          71 131.782 86.7357 0
          72 131.77 86.7238 0
          73 132.685 85.9942 0
          74 132.685 85.9887 0
          75 133.557 85.3264 0
          76 134.306 84.7769 0
          77 134.291 84.7818 0
          78 134.867 84.4488 0
          79 135.333 83.9747 0
          80 135.329 83.9656 0
          81 135.668 83.7142 0
          82 135.673 83.6971 0
          83 135.977 83.4178 0
          84 136.207 83.119 0
          85 136.206 83.1133 0
          86 136.38 83.0235 0
          87 136.67 82.8777 0
          88 136.672 82.876 0
          89 136.936 82.734 0
          90 136.936 82.7342 0

          Scale
          Frame X percent Y percent Z percent
          1 100 100 100
          2 100.174 100.174 100
          3 100.45 100.45 100
          4 100.258 100.258 100
          5 100.258 100.258 100
          6 100.422 100.422 100
          7 100.357 100.357 100
          8 100.5 100.5 100
          9 100.738 100.738 100
          10 100.908 100.908 100
          11 100.632 100.632 100
          12 101.221 101.221 100
          13 101.289 101.289 100
          14 101.276 101.276 100
          15 100.686 100.686 100
          16 100.792 100.792 100
          17 100.135 100.135 100
          18 100.27 100.27 100
          19 100.69 100.69 100
          20 100.702 100.702 100
          21 100.865 100.865 100
          22 100.992 100.992 100
          23 100.877 100.877 100
          24 100.999 100.999 100
          25 101.46 101.46 100
          26 101.694 101.694 100
          27 102.695 102.695 100
          28 105.142 105.142 100
          29 105.145 105.145 100
          30 108.714 108.714 100
          31 111.473 111.473 100
          32 111.549 111.549 100
          33 111.452 111.452 100
          34 111.452 111.452 100
          35 111.356 111.356 100
          36 108.522 108.522 100
          37 108.488 108.488 100
          38 107.861 107.861 100
          39 107.978 107.978 100
          40 107.956 107.956 100
          41 107.192 107.192 100
          42 107.136 107.136 100
          43 106.705 106.705 100
          44 106.65 106.65 100
          45 106.624 106.624 100
          46 106.381 106.381 100
          47 106.008 106.008 100
          48 105.899 105.899 100
          49 106.083 106.083 100
          50 106.085 106.085 100
          51 106.005 106.005 100
          52 106.297 106.297 100
          53 106.457 106.457 100
          54 106.618 106.618 100
          55 106.438 106.438 100
          56 106.536 106.536 100
          57 106.231 106.231 100
          58 106.3 106.3 100
          59 106.139 106.139 100
          60 105.266 105.266 100
          61 105.293 105.293 100
          62 103.167 103.167 100
          63 102.808 102.808 100
          64 102.853 102.853 100
          65 101.57 101.57 100
          66 101.67 101.67 100
          67 101.406 101.406 100
          68 101.39 101.39 100
          69 101.464 101.464 100
          70 101.301 101.301 100
          71 102.6 102.6 100
          72 102.511 102.511 100
          73 101.344 101.344 100
          74 101.527 101.527 100
          75 100.883 100.883 100
          76 100.823 100.823 100
          77 100.868 100.868 100
          78 101.067 101.067 100
          79 101.635 101.635 100
          80 101.637 101.637 100
          81 100.566 100.566 100
          82 100.552 100.552 100
          83 99.8089 99.8089 100
          84 99.1858 99.1858 100
          85 99.279 99.279 100
          86 98.5146 98.5146 100
          87 97.9793 97.9793 100
          88 98.0226 98.0226 100
          89 97.148 97.148 100
          90 97.148 97.148 100

          Rotation
          Frame Degrees
          1 0
          2 0.00636632
          3 -0.1709
          4 -0.130913
          5 -0.130913
          6 0.0788105
          7 -0.0168367
          8 0.125415
          9 0.807838
          10 0.947526
          11 0.948241
          12 1.54079
          13 1.58181
          14 1.80627
          15 1.82793
          16 1.87678
          17 1.61947
          18 1.54982
          19 1.89883
          20 2.15416
          21 2.11327
          22 2.23539
          23 2.55118
          24 2.60996
          25 3.24281
          26 3.1254
          27 3.20656
          28 3.22836
          29 3.22821
          30 3.86104
          31 3.23336
          32 3.37388
          33 1.04185
          34 1.04187
          35 -1.5384
          36 -5.16673
          37 -5.13639
          38 -6.59899
          39 -6.31149
          40 -6.32244
          41 -6.09634
          42 -6.1449
          43 -5.74008
          44 -4.87531
          45 -4.84886
          46 -3.92389
          47 -2.89451
          48 -3.01906
          49 -1.98824
          50 -1.8893
          51 -1.33033
          52 -0.577767
          53 -0.505043
          54 -0.738916
          55 -1.14067
          56 -1.0774
          57 -1.1555
          58 -1.13286
          59 -1.36028
          60 0.924467
          61 1.11257
          62 4.25897
          63 5.94409
          64 5.9109
          65 5.66204
          66 5.68652
          67 6.65293
          68 6.26736
          69 6.30585
          70 6.23784
          71 8.45017
          72 8.35393
          73 7.99996
          74 7.9694
          75 7.92806
          76 8.77838
          77 8.91645
          78 9.51391
          79 11.0824
          80 11.0493
          81 10.0282
          82 10.1243
          83 9.70617
          84 9.57143
          85 9.64064
          86 9.02535
          87 8.873
          88 9.01221
          89 9.56216
          90 9.56216


          End of Keyframe Data

          و كما هو موضح فكل جزء خاص بمنطقة معينة...يعني position, rotation, scale و anchor point لها معلوماتها الخاصة....أي مثل المثال الذي رفعه جاري libya82
          الآن الطريقة الخاصة لاستعمال معطيات أخرى...مثل من matchmover فقط يتم استعمال برنامج آخر....و هو..........Excel!!!! نعم....office أيضا لها دخل في CG لأن البرنامج يستعمل الجداول array و هذه المعطيات يتم قراءتها على الأفتر على شكل جدول إذن ما علينا إلا استعمل excel
          بعض الدروس
          http://abdelouahab.4shared.com

          .... à la mémoire de Kazouz

          تعليق

          يعمل...
          X